Hastighet (m/sek²) | 0-1,4 |
Klipsdeksel | Polystrong® |
Kniv/bremse clutch | Roto-stop® |
Mulching system | Versamow™ variabel mulching |
Klippehøyde (antall posisjoner) | 7 |
Oppsamlingsposens kapasitet (liter) | 69 |
Lydnivå (dB(A)) | 94 |
Gressansamlingstid 100m² (min:sek.) | 08:37 |
Størrelse på plen | Middels til stor (> 1 tennisbane) |
Gressklippere Honda Bensin-drevet HRX 476 VYEH
- Lagervare Sendes normalt innen 1-3 hverdager
- 30 dager åpent kjøp
SPESIFIKASJONER
Artikkelnummer | HRX476VYEH |
---|---|
SKU Supplier | 831538 |
EAN | 3573390004967 |
Varemerke | Honda |
Vekt | 48.000000 |
Høyde | 960 mm |
Lengde | 1545 mm |
Bredde | 53 cm |
Viktige egenskaper | Selvgående, Med driv, Med mulching, Med samler, 4-barer |
Selvgående | Ja |
Klippebredde | 45-50 cm |
Klipphøyde | 25-79 mm |
Klippebredde | 47 cm |
Produsentens serie | Honda HRX |
Viktig informasjon | Merk at produktet leveres uten olje og drivstoff |
Sylindervolum | 160 cm³ |
Motorprodusent | Honda |
Slitesterk bensindrevet gressklipper HRX 476 VY Honda
Gressklipperen fra Honda med en bredde på 47 cm gjør den til en optimal gressklipper for hagen din. Sammen med Smart Drive® er den både lett å starte og lett å kjøre.
- Roto-stop® knivstopp clutch - trygt og sikkert
- Samler
- Klippehøyde i 7 posisjoner
I tillegg til det har den også en Roto-stop®-knivstoppclutch som gjør at knivene stopper, men motoren fortsatt går mens du trygt tømmer oppsamleren eller kjører over innkjørsler.
Trekk:
Skjæring:
Klippebredde (cm) | 47 |
Klippehøyde (mm) | 25-79 |
Motor:
Motor | OHC 4 takt |
Sylindervolum (cm³) | 167 |
Motormodell | GCV170 |
Nettoeffekt (kW/rpm) | 3,6/3600 |
Drivstofftank (liter) | 0,95 |
Oljetank (liter) | 0,55 |
Kjøremodus | SMART Drive® |
Måle:
Lengde (mm) | 1545 |
Bredde (mm) | 530 |
Høyde (mm) | 960 |
Tørrvekt (kg) | 42 |
Merk at alle gressklippere leveres uten olje og husk å alltid sjekke oljenivået før start.
